Investeringar 2024
Titel | Produktionsbolag | Insats i SEK |
Svensk långfilm | ||
LasseMajas detektivbyrå – Maskoten som försvann | SF Studios Production AB | 5 000 000 |
Kronprinsen och tyrannens återkomst | Unlimited Stories AB | 6 000 000 |
Eagles of the Republic | Unlimited Stories AB | 4 500 000 |
Weird Elliot | HobAB | 4 000 000 |
Regnmannen | Unlimited Stories AB | 2 000 000 |
Håkan Bråkan 003 | Unlimited Stories AB | 6 000 000 |
Förbannelsen | Nordisk Film Production Sverige AB | 2 000 000 |
Internationell långfilm | ||
A Bit of a Stranger | Vilda Bomben AB / Albatros Communicos Film Production | 350 000 |
The Thing with Feathers | Filmgate Films AB / Lobo Films | 1 500 000 |
History of Sound | Filmgate Films AB / Fair Winter LLC | 1 800 000 |
The Last Viking | Zentropa Sweden AB / Zentropa Entertainments4 | 13 000 000 |
Safe House / Före Mörkret | Cinenic Film AB / Fantefilm Fiksjon A/S | 2 000 000 |
The Ugly Stepsister | Zentropa Sweden AB / Mer Film A/S | 1 000 000 |
All Before You | Snowglobe ApS / Philistene Films | 1 500 000 |
Ann Lee | GötaFilm AB / Partington Film Ltd. / WCBTS Film Ltd. | 3 500 000 |
The Love that Remains | HobAB / Still Vivid ehf | 1 500 000 |
Butterfly | Zentropa Sweden AB / Mer Film A/S | 1 000 000 |
A Prayer for the Dying | Eye Eye Pictures A/S / Garage Film AB | 1 500 000 |
Hvis ingen går i fellen | Fantefilm Fiksjon A/S | 2 000 000 |
Florid | Filmgate Films AB / Florid LTD | 1 000 000 |
Sentimental Value | Zentropa Sweden AB / Mer Film A/S | 4 000 000 |
No Good Men | Adomeit Film Gmbh | 495 000 |
Mother | Rainy Days Production AB / Entre chien et Loup | 2 000 000 |
The 67th Summer | Fox in the Snow AB / Cinenovo | 1 000 000 |
Dramaserier | ||
Golden Boys | FLX TV AB | 5 000 000 |
Det dyrbara | Miso Film Sverige AB | 9 000 000 |
Dokumentär | ||
G-21 scener från Gottsunda | Story AB | 400 000 |
Balettskolan | mfilm AB | 300 000 |
Israel Palestina på svensk TV 1958–1989 | Story AB | 1 200 000 |
En ljuvlighet från ingenstans | Garagefilm International AB | 400 000 |
Alexandra Charles – Syns vi inte finns vi inte | Folke Rydén Production AB | 300 000 |
Talangprojekt HDK -Valand | ||
Kärleken övervinner allt | Toke Produktion EF | 25 000 |
Son | Parabol Film AB | 25 000 |
Dream Daddy | Johanna Millerud EF | 25 000 |
Ferrytale | Olle Morfar Film AB | 25 000 |
Pedo Hunters | Tara Fouladi EF | 25 000 |
Utopia | Caligula Produktion AB | 25 000 |
Strange New Word | Iceberg Visuals AB | 25 000 |
Kortfilm | ||
Större affärer | Prolaps Produktion AB | 100 000 |
Vi går inte härifrån | Memfis film AB | 300 000 |
Lucy | Pineius AB | 200 000 |
Deras namn | Sunstorm Pictures HB | 170 000 |
De som bar mig | Intermundos AB | 160 000 |
Den sista turisten i Europa | Prolaps produktion AB | 200 000 |
Dansa nykter | VHS Cinema EF | 150 000 |
Please | APPARAT Filmproduktion AB | 350 000 |
And the King Said what a Fantastic Machine (NY Times) |
Plattform Produktion AB | 50 000 |
Live Action Role Playing | Vilda Bomben Film AB | 200 000 |
Ultimatum | Två Träd Produktionsbolag EF | 200 000 |
Bich’ebi [Boys] | Ellen Havanna Studios EF | 75 000 |
The Rose | Malade AB | 800 000 |
Kobolt | Studio 24 Johan Carlsson Filmproduktion AB | 235 000 |
Sebha | Onoma Productions AB | 150 000 |
Europa efter regnet | Konst Film och Teater AB | 200 000 |
Preservation of favoured races in the struggle for life | Pushing Paper AB | 450 000 |