Årsredovisning & Investeringar 20218
Film i Väst investeringsbeslut enligt avtal signerade 2018, kronor | ||
Långfilm | ||
Undergods | Filmgate Films AB | 850 000 |
Britt-Marie var här | SF Studios Production AB | 5 000 000 |
Out Stealing Horses | Zentropa Sweden AB | 2 000 000 |
Amundsen | SF Studios Production AB | 2 800 000 |
Spionen | B-Reel Films AB | 2 000 000 |
En del av mitt hjärta | Unlimited Stories Holding AB | 9 000 000 |
Breaking Surface | Way Feature Films AB | 3 650 000 |
438 dagar | Miso Film Sverige AB | 4 000 000 |
The Dead Don’t Die | The Chimney Pot Sverige AB | 2 500 000 |
Ser du månen Daniel | Cinenic Film AB | 4 600 000 |
The Whistlers | Filmgate Films AB | 1 500 000 |
En komikers uppväxt | Anagram Sverige AB | 6 000 000 |
Aproape/Almost There | Doppelganger AB | 680 000 |
Horse Boy | Zentropa Sweden AB | 7 500 000 |
Ring Mamma! | Garagefilm International AB | 4 000 000 |
A White, White Day | Hob AB | 1 000 000 |
Pelle Svanslös | SF Studios Production AB | 2 500 000 |
Lyckligare kan ingen vara | Jarowskij Sverige AB | 1 170 000 |
Suicide Tourist | Garagefilm International AB | 2 000 000 |
Pleasure | Plattform Produktion AB | 3 000 000 |
Sea Fever | Bright Moving Pictures Sweden AB | 2 750 000 |
The Roads Not Taken | The Chimney Pot Sverige AB | 1 413 000 |
Tills Frank skiljer oss åt | Stella Nova Film AB | 3 500 000 |
Leva på hoppet/Håp | Zentropa Sweden AB | 4 000 000 |
En runda till/Druk | Zentropa Sweden AB | 3 000 000 |
80 413 000 | ||
Tv-drama | ||
Vår tid är nu (säsong 3) | Jarowskij Sverige AB | 9 500 000 |
Väster om friheten | Anagram Sverige AB | 1 000 000 |
Allt jag inte minns | Black Spark & Kärnfilm Production AB | 4 000 000 |
Bröllop, Begravning och Dop | Sweetwater Production AB | 3 500 000 |
Alex (säsong 2) | SF Studios Production AB | 3 500 000 |
Enkelstöten (säsong 2) | FLX TV AB | 4 000 000 |
25 500 000 | ||
Dokumentär | ||
Motorik | Epigram AB | 150 000 |
Colony Lapland | Linda Västrik Filmproduktion AB | 500 000 |
650 000 | ||
Korta format | ||
Anna och Tomas skiljer sig | Mariedalfilm AB | 75 000 |
Livgivare | Snowcloud films AB | 175 000 |
Yustinas hämnd | Madbunny EF | 200 000 |
Excess Will Save Us | Vilda Bomben Film AB | 100 000 |
The Birthday | Ellen Johansson EF | 100 000 |
Cash Minus | Sunstorm Pictures HB | 125 000 |
Index | Kakadua Filmproduktion AB | 150 000 |
Krabbad #fler och fler | Zentropa Sweden AB | 200 000 |
Livgivare | Snowcloud films AB | 175 000 |
The Involuntary Activist | French Quarter Films AB | 100 000 |
1 400 000 | ||
Utveckling och talang | ||
Bimbo Bambino (Valand 2018) | Alexi Carpentieri EF | 25 000 |
Berivans Examensfilm (Valand) | Berivan Erdogan EF | 25 000 |
Mummola (Valand) | Tia Kuovo EF | 25 000 |
Skådespelerskan (Valand) | Victor Nyåker EF | 25 000 |
Byhåla 647 (Valand) | Hanna Högstedt EF | 25 000 |
Haggan (Valand) | Lisa Forslund Produktion AB | 25 000 |
Last night in Sweden (Valand) | Klinga Produktion AB | 25 000 |
Min relation till vuxna män (Valand) | Edvina Koda Sander EF | 25 000 |
Melanie (Valand) | Lisa Meyer EF | 25 000 |
Haggan (Valand) | Lisa Forslund Produktion AB | 25 000 |
The Black Dog (Valand) | Maria Jansson EF | 25 000 |
275 000 |